Mesin Threading Cerdas
1. Secara otomatis mengidentifikasi diameter pipa 2. Penyesuaian dan Pengaturan Alat Otomatis 3. Diameter benang dari 15mm hingga 100...
Lihat detailnyaSebuah saya mesin memutar pipa cerdas adalah perangkat manufaktur canggih yang dirancang untuk memutar pipa dan tabung logam secara tepat untuk berbagai aplikasi industri. Mesin-mesin ini menggabungkan mekanisme puntiran mekanis dengan kontrol terkomputerisasi untuk mencapai akurasi dan kemampuan pengulangan yang tinggi.
| Komponen | Fungsi | Pentingnya |
| Memutar Kepala | Menerapkan gaya rotasi pada pipa | Komponen inti yang menentukan kualitas putaran |
| Sistem Penjepit | Mengamankan pipa selama memutar | Mencegah selip dan memastikan presisi |
| Panel Kontrol | Antarmuka untuk masukan operator | Memungkinkan pemrograman parameter putaran |
| Sistem Hidraulik/Pneumatik | Memberikan kekuatan untuk memutar | Menentukan kapasitas torsi mesin |
| Sensor | Pantau sudut dan kekuatan putaran | Memastikan kontrol kualitas |
Mesin-mesin ini melayani berbagai industri dengan berbagai kebutuhan:
| Industri | Aplikasi | Bahan Pipa Khas |
|---|---|---|
| Otomotif | Sistem pembuangan, roll cage | Baja tahan karat, baja alumina |
| Konstruksi | Pegangan tangan, elemen struktural | Baja karbon, aluminium |
| Perabotan | Elemen dekoratif, kaki | Kuningan, tembaga, baja ringan |
| AC | Pekerjaan saluran, perlengkapan khusus | Baja galvanis, aluminium |
Mesin cerdas modern menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan metode puntiran manual:
Saat memilih mesin puntir pipa, spesifikasi berikut ini paling penting:
| Spesifikasi | Jangkauan | Pertimbangan |
| Diameter Pipa | 10mm - 300mm | Harus sesuai dengan kebutuhan produk Anda |
| Sudut Putar | 0° - 360° | Beberapa aplikasi memerlukan beberapa rotasi penuh |
| Kapasitas Torsi | 500Nm - 10.000Nm | Tergantung pada kekuatan dan diameter material |
| Kecepatan | 5-60 RPM | Lebih cepat tidak selalu lebih baik dalam hal kualitas |
Perawatan yang tepat memastikan masa pakai alat berat yang lama dan kinerja yang konsisten:
| Tugas Pemeliharaan | Frekuensi | Tujuan |
| Pelumasan | Mingguan | Mencegah keausan pada bagian yang bergerak |
| Kalibrasi Sensor | Bulanan | Memastikan akurasi pengukuran |
| Penggantian Cairan Hidraulik | Setiap tahun | Menjaga kinerja sistem |
| Inspeksi Struktural | Triwulanan | Mengidentifikasi masalah stres atau kelelahan |
Selalu ikuti pedoman keselamatan pabrikan dan peraturan setempat saat mengoperasikan peralatan puntir pipa.
Industri ini terus berkembang dengan teknologi baru berikut: